ŞAH - CONPET 

       

Informatii Sahiste detaliate

Trimestrul II , 2024

               Festivalul International " Trofeul  Litoralului  2024" - Ed. XXXIII
                                                MAMAIA  / 22 - 30 iunie  

LOCUL   3   veterani 

           Am onorat invitatia prietenului CANDEA Daniel , care alaturi de Dna CRISTIAN
        Elena organizeaza de zeci de ani aceasta traditionala competitie pe litoralul
        Marii Negre , in locuri atat de dragi mie , locuri natale. De aceasta data locatia
        a fost MAMAIA , in loc de EFORIE Nord , ceea ce m-a bucurat mai tare , fiind
        mult mai aproape de CONSTANTA , fieful copilariei si adolescentei mele.
        Am mai avut un motiv puternic sa fiu prezent la acest open : curiozitatea !!
        Calculandu-mi bioritmul pe perioada concursului, am constatat ca acesta avea
        cei mai buni parametri posibili pe care i-as fi putut avea. Bineanteles ca un
        bioritm foarte bun , nu-ti castiga un turneu , dar in mod clar (pentru mine) te
        impiedica sa gafezi inexplicabil  si te face sa te simti in forma , dand tot ce ai
        mai bun in tine. Eram extrem de curios cum ma voi comporta. Stiinta nu e o
        parere , astfel incat previziunile s-au indeplinit. Si nu ma refer aici la o
        comportare a mea iesita din comun , ci la starea de liniste , incredere si lipsa de
        gafe tactice in joc , in situatia avansarii in varsta , cand rateurile sunt tot mai
        frecvente. Revenind la competitie , aflata la editia 33 , sa spunem ca a suferit o
        diminuare a numarului de jucatori si chiar a valorii si asta nu din cauza
        migrarii unora din participanti la turneul rival (FISCA), ci a conditiilor actuale
        financiare precare si a situatiei geopolitice actuale. Sa nu omitem ca jucatorii
        fideli acestui turneu au imbatranit si unii au trecut in alta dimensiune , sau
        nu le mai permite sanatatea si banii.
        Open-ul a fost abordabil , cu 2 GM , 2 IM , 4 FM , 2 NM si 6 CM , printre cei 75 de
         competitori si tenta de turneu international i-a dat-o  cei 15 jucatori straini ,
         reprezentand Republica Moldova , Ucraina si Olanda. In ceea ce ma priveste ,
         cu 4 victorii, 3 remize si 2 infrangeri dupa dispute acerbe la jucatori cu 350-450
         puncte elo peste ratingul meu , totalizand 5,5 p si ocupand locul 19 in final ,
         ma pot declara multumit. La premiul pentru locul III veterani , castigat , pot
         spune ca am avut si un dram de ghinion , ratand locul II , deoarece ocupantul
         primului loc a optat pentru acesta , in locul premiului cu 300 lei mai mare
         pentru locul 5 la general. Dar dl.doctor a spus ca nu-i pasa de bani ! Fericiti
         pacientii domniei sale !
         La competitie a luat parte si coechipierul meu, ROMOSAN Cristian , care dupa
         un inceput excelent, cu 3p din 4  si 4p din 6 , a avut un finis dezastruos ,
         pierzand ultimele 3 runde si ocupand in final locul 40 , cu 4 puncte.
         In clasamentul final, pe podium, au urcat in ordine : GM ISTRATESCU Andrei ,
         cu 7,5 p., FM MAXIMOV Oleg , cu 7 p si GM GRIGORE George-Gabriel, cu 6,5p.

Clasament Final dupa 9 runde

Rk. SNo Name Typ FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2 
1 2 GM Istratescu, Andrei ROU 2374 Clubul De Sah Al Mun. 7,5 48 52
2 6 FM Maximov, Oleg S50 ROU 2181 Cs Sparta Techirghiol 7 49 53
3 1 GM Grigore, George-Gabriel S50 ROU 2423 Clubul De Sah Al Mun. 6,5 48,5 55
4 5 IM Dumitrache, Dragos-Nic. S50 ROU 2203 Cs Univ. de Sah Buc. 6,5 48,5 53,5
5 13 CM Stancu, Ovidiu-Grigore S65 ROU 1924 Ac De Sah Alfil Pitesti 6,5 47,5 51,5
6 4 CM Sachilaru, Alexandru U18 ROU 2248 Cs Univ. Sah Buc. 6,5 47 53,5
7 10 FM Buzbuchi, Ionut S65 ROU 2007 Acs Juniorul Constanta 6,5 44 48
8 8 Gubin, Dmitrii U14 MDA 2136 6,5 44 48
9 15 I Cazan, Mircea-Andrei U16 ROU 1890 Csm Constanta 6 45,5 49
10 11 I Dumitrescu, Daniel U18 ROU 1997 Csm Bucuresti 6 45 48,5
11 18 NM Kutnik, Alex.-Francisc S65 ROU 1873 Acs Sissa Constanta 6 42,5 45
12 14 CM Tusu, Nicolae-Dan S50 ROU 1896 Cs Chimia Rm. Valcea 6 42 46
13 16 I Ciobanu, Bogdan S50 ROU 1879 Asc Daco-Getica Buc. 6 42 46
14 3 FM Gostev, Serghei MDA 2280 5,5 47 51
15 29 II Negotei, Alin-Adrian U14 ROU 1785 Acs Genius Galati 5,5 46 49,5
16 12 NM Minescu, Dragos-Olivar S50 ROU 1972 Acs Napocensis A.Cluj 5,5 44,5 49
17 7 FM Breahna, Radu S50 ROU 2142 Cs Alcor Bucuresti 5,5 43 47,5
18 37 AFM Charchenko, Dmytro U20 UKR 1737 5,5 42,5 46
19 27 CM Anuta, E .-Laurentiu S65 ROU 1791 Cs Conpet Ploiesti 5,5 41,5 44,5
20 47 II Patrasc, Patric-Cezar U10 ROU 1601 Cs Balta Alb. Siretu 5,5 38,5 41,5
21 24 CM Bonte, Arghir S65 ROU 1800 C. Sah Al Mun.Baia 5,5 37 42,5
22 22 I Angheluta, Ovidiu S50 ROU 1822 Cs Jeco-Centr. Buc. 5 46,5 49,5
23 19 Arsene, Fabian U16 MDA 1848 5 44,5 47,5
24 17 I Rusu, Adrian ROU 1877 Cs Univ. Sah Buc. 5 43,5 46
25 25 I Dumitrascu, Daniel S50 ROU 1794 Cs Medgidia 5 43 48
26 30 Chirpii, Alexandru S65 MDA 1784 5 41 44
27 43 Iastrebceac, Varvara U16 MDA 1642 5 35,5 40,5
28 40 I Nedelcu, Cristian S50 ROU 1694 Cs Dacia Craiova 5 35,5 38
29 41 I Bruma, Ioan S65 ROU 1643 C.Sah Al Mun. 5 32 37
30 26 I Dragomir, Sorin ROU 1792 Acs Fianchetto C-ta 4,5 38,5 43
31 34 I Criveanu, Maria U16 ROU 1748 Csm Constanta 4,5 38 41
32 35 I Manate, Laurean S65 ROU 1740 Cs T.Maestri Buc. 4,5 38 40,5
33 20 I Anastasiu, Vasile S50 ROU 1839 Acs Sah Chindia Targ. 4,5 37,5 40,5
34 60 II Celmare, Radu-C-tin U14 ROU 1508 Acs Genius Galati 4,5 35,5 36,5
35 45 Rogojina, Alex.Andrei NED 1630 4,5 34,5 37,5
36 31 I Linca, Ionel S50 ROU 1775 Acs Sissa Constanta 4,5 34 38,5
37 39 Cazacu, Raluca-Cr. U16 MDA 1700 4,5 33 36
38 62 II Petcu, Alex. Florin U14 ROU 1479 Cs Univ. Sah Buc. 4,5 30,5 35
39 23 I Oprea, Florea S65 ROU 1804 Acs Sissa Constanta 4,5 28,5 33
40 36 I Romosan, Cristian S50 ROU 1740 Cs Conpet Ploiesti 4 42 45,5
41 38 I Frent-Lung, Gheorgh S65 ROU 1733 Cs Dinamo Buc. 4 40,5 43
42 33 CM Fugulyan, Grigore S50 ROU 1764 Cs Univ. Arad 4 36,5 40,5
43 55 II Ivascu, George-Sorin ROU 1533 Acs Oxygen 4 36,5 39,5
44 51 Coropceanu, Eduard U12 MDA 1574 4 36,5 37,5
45 50 FC Marinescu, Andrei U14 ROU 1579 Acs Mihail Marin Buc. 4 36 40
46 21 I Ioan, Cezar-Octavian S50 ROU 1828 Acs Oxygen 4 34 38
47 52 II Nita, Catalin-Andrei U14 ROU 1566 Cs Pal. Copiilor Buzau 4 33,5 36,5
48 42 II Bostina, Vladimir-Ioan U10 ROU 1643 Csm Ploiesti 4 32,5 36,5
49 67 IV Rotaru, Alex. Ioana U14 ROU 1036 Cs Tinerii Maestri Buc. 4 30 34
50 73 Blascova, Alexandra U14 MDA 0 4 26,5 30,5
51 44 I Ionita, Ioan S65 ROU 1641 Cs Politehnica Iasi 3,5 37,5 41
52 63 II Trofimov, Andrei U14 ROU 1472 Css Pal- Copiilor C-ta 3,5 37 40,5
53 28 I Popovici, Gheorghe S65 ROU 1791 Cs Dorna Adristel 3,5 36,5 40
54 46 II Caraghete, Ana-Marina U14 ROU 1614 Csm Constanta 3,5 35 38,5
55 9 IM Glodeanu, Ion S65 ROU 2108 Cs Poseidon Limanu 3,5 34,5 38
56 48 II Omer, Emir Arman U14 ROU 1588 Acs Juniorul C-ta 3,5 34 37
57 75 Stolnicenco, Serghei S65 MDA 0 3,5 31 33,5
58 74 Ciobanu, Cosmin-Alex. U14 MDA 0 3,5 30,5 33
59 64 II Diaconescu, Andrei-Cr. U12 ROU 1452 Cs Navodari 3 36,5 39
60 66 II Draghici, Alex.-Denis U16 ROU 1407 Acs Jun. Constanta 3 36 39
61 71 FC Cretu, Vicentiu-Traian ROU 901 Acs Sissa Constanta 3 33 35,5
62 54 II Mitran, Marin S65 ROU 1536 Cs Tinerii Maestri Buc. 3 32 35
63 58 Barbier, Emilia U12 MDA 1515 3 30 31
64 59 II Gimurtu, Stelian ROU 1511 Acs Sissa Constanta 3 28 31
65 68 FC Nita, Alice Maria U14 ROU 1021 Cs Pal. Copiilor Buzau 3 26,5 29
66 56 Evtodienco, Victor U14 MDA 1524 2,5 33,5 36
67 65 Crotov, Roman U14 MDA 1427 2,5 30 31
68 69 FC Batrinca, Lucas-Alex. ROU 901 Acs Sissa Constanta 2,5 28,5 31
69 57 II Toma, Nicu-Marius ROU 1515 Cs Sergentul Vaslui 2,5 28 29
70 70 FC Calin, Alexandru-Tigran U14 ROU 901 Cs Univ. Sah Buc. 2,5 26 27
71 72 FC Musi, Melania Maria U14 ROU 701 Acs Fianchetto C-ta 1 26,5 27,5
72 32 I Turcanu, Mircea S65 ROU 1771 Acs Sissa Constanta 0 4 4
73 49 II Dumitrescu,Marin-Ionut U18 ROU 1579 Acs N. Reg.Crisade Pit. 0 0 0
53 II Sonuvar, Turan-Can U14 ROU 1552 Csm Constanta 0 0 0
61 FC Ciurea, Radu Octavian U14 ROU 1481 Csm Constanta 0 0 0

CM  Anuta  Laurentiu  

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Club/City Pts. Res.
1 23 66 II Draghici, Alexandru-Denis 1407 ROU Acs Juniorul Constanta 3
1
2 6 7 FM Breahna, Radu 2142 ROU Cs Alcor Bucuresti 5,5
0
3 19 60 II Celmare, Radu-Constantin 1508 ROU Acs Genius Galati 4,5
1
4 7 4 CM Sachilaru, Alexandru 2248 ROU Cs Universitar De Sah Buc. 6,5
0
5 19 44 I Ionita, Ioan 1641 ROU Cs Politehnica Iasi 3,5
½
6 19 43 Iastrebceac, Varvara 1642 MDA 5
1
7 12 16 I Ciobanu, Bogdan 1879 ROU Asc Daco-Getica Bucuresti 6
½
8 14 37 AFM Charchenko, Dmytro 1737 UKR 5,5
½
9 12 20 I Anastasiu, Vasile 1839 ROU Acs Sah Chindia Targoviste 4,5
1

    

 ROMOSAN  Cristian 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Club/City Pts. Res.
1 31 74 Ciobanu,Cosmin Al. 0 MDA 3,5
1
2 12 14 CM Tusu, Nicolae-Dan 1896 ROU Cs Chimia Rm. Valcea 6
0
3 23 75 Stolnicenco, Serghei 0 MDA 3,5
1
4 12 20 I Anastasiu, Vasile 1839 ROU Acs Sah Chindia Targ. 4,5
1
5 8 10 FM Buzbuchi, Ionut 2007 ROU Acs Jun. Constanta 6,5
0
6 14 28 I Popovici, Gheorghe 1791 ROU Cs Dorna Adristel 3,5
1
7 8 13 CM Stancu, Ov. Grigore 1924 ROU Ac De Sah Alfil Pitesti 6,5
0
8 10 16 I Ciobanu, Bogdan 1879 ROU Asc Daco-Getica Buc. 6
0
9 19 41 I Bruma, Ioan 1643 ROU Clubul De Sah Al Mun. 5
0

 

 

 *******************************************************************************************

                            "Cupa Regelui Ferdinand I " - sah rapid (15min + 5 sec)
                                        Alba Iulia  /  11-12 mai  2024        

MF  MIROIU  George  Catalin 

             Un turneu puternic de sah rapid , de 9 runde in 2 zile , cu 132 jucatori , dintre
         care si 8 straini. Au participat si 9 GM , 6 IM , 12 FM , 6 NM si 5 CM , care au dat
         consistenta open-ului. Durata scurta a competitiei l-a atras si pe fostul
         component al CS. CONPET -ului , FM MIROIU George Catalin . Din nefericire ,
         deplasarea in Ardeal nu i-a fost favorabila , evolutia sa nefiind tocmai fericita.
         Dupa un inceput in forta , cu 4p din 5 si 5p din 7, cu esecuri admisibile la doi
         mari maestri internationali ( Istratescu Andrei si Petrov Martin ) , finalul a fost
         inexplicabil , cu infrangeri in ultimele doua partide , la adversari abordabili.
         Doar Catalin stie care a fost cauza acelei caderi. Asa incat , la final a ramas cu
         5 puncte si locul 40.
         Ocupantii locurilor pe podium au fost : GM PETKOV Momchil (BUL) si surpriza ,
         FM CNEJEV Vladimir Alexandru , ambii juniori cu 7,5 p , urmati de un grup de
         7 jucatori cu 7p , condus de GM ISTRATESCU Andrei.

Clasament Final dupa 9 runde

Rk. SNo Name Typ FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2 
1 3 GM Petkov, Momchil U20 BUL 2439 7,5 53 56,5
2 14 FM Cnejev, Vladimir-Alex. U16 ROU 2299 Acs Oxygen 7,5 47,5 51,5
3 6 GM Istratescu, Andrei ROU 2416 C.Sah Al Mun. 7 51,5 56
4 13 IM Dragomirescu, Robin-Alex. ROU 2322 Acs Chess Family 7 51 56
5 1 GM Lupulescu, Constantin ROU 2524 Csu Ase Bucuresti 7 49,5 53
6 5 GM Pap, Misa SRB 2428 7 49 53,5
7 4 GM Petrov, Martin BUL 2432 7 48,5 53,5
8 11 GM Nevednichy, Vladislav S50 ROU 2358 Acs Arnia Chessit 7 45 48,5
9 24 CM Radu, David Cr U16 ROU 2088 Lps Satu Mare 7 42,5 46,5
10 20 FM Ciorgovean, Iustin ROU 2239 Csu Univ. Vest Tim. 6,5 48 52
11 16 IM Grunberg, Mihai-Lucian ROU 2292 Cs Muncitoresc Resita 6,5 47,5 51,5
12 10 IM Anton, Teodor ROU 2359 Cs Stud.Medicina Tim. 6,5 47,5 51,5
13 19 IM Manea, Alexandru ROU 2240 Acs Lura Brasov 6,5 46,5 50,5
14 18 FM Ileana, George ROU 2256 Cs Tin.Maestri Buc. 6,5 44,5 48,5
15 22 FM Nastore, Pavel-Alex. U18 ROU 2125 Csu Univ. Vest Tim. 6,5 44 48,5
16 27 WFM Cosman, Andreea ROU 2055 Csu Univ.Vest Tim. 6,5 42 44,5
17 2 GM Jianu, Vlad-Cristian ROU 2504 Csu Ase Bucuresti 6 49 53,5
18 12 FM Stanciu, Alex.-Ovidiu ROU 2334 Lps Satu Mare 6 48 52
19 23 FM Hristodorescu, Daniel S50 ROU 2097 Acs Viitorul Urziceni 6 46,5 49,5
20 30 CM Tamas, Chr.-Arrydan U16 ROU 2037 Csm Caransebes 6 44 48
21 32 I Saioc, David U16 ROU 2007 Css Nr. 2 Bucuresti 6 44 48
22 39 FM Dragomirescu, Calin S50 ROU 1947 Acs Chess Family 6 42,5 45,5
23 37 NM Minescu, Dragos-Olivar S50 ROU 1959 Acs Napocensis Activ 6 41,5 43,5
24 40 I Dima, Ioan-Radu U18 ROU 1939 Csm Bucuresti 6 40,5 43,5
25 46 I Mihalcescu, Alexandru U18 ROU 1899 Css Viitorul Cluj 6 39 41,5
26 7 GM Hamitevici, Vladimir MDA 2406 5,5 52 56,5
27 9 FM Besedes, Danilo SRB 2375 5,5 48 52
28 8 GM Drazic, Sinisa S50 SRB 2392 5,5 47 51,5
29 17 FM Omorjan, Dejan SRB 2280 5,5 46 50
30 15 IM Petre, Nad-Titus ROU 2293 Cs Stud. Medicina Tim. 5,5 46 50
31 36 I Ursente, Tudor-Alex. ROU 1965 Cs Univ.Targoviste 5,5 45,5 49,5
32 26 I Prelipcean,Eric-Matei U16 ROU 2059 Cs Univ. Sah Buc. 5,5 43 46
33 49 I Sandru, Nicolae S50 ROU 1849 Csm Unirea Alba Iulia 5,5 42,5 46,5
34 25 FM Voiteanu, Gabriel ROU 2068 Cs Univ.Targoviste 5,5 41,5 46
35 58 II Burja-Udrea,Andrei U16 ROU 1731 Csm Unirea Alba Iulia 5,5 41,5 44,5
36 33 Sustov, Savva U18 MDA 2007 5,5 41,5 44
37 35 I Delgado-Vlaic,Adrian ROU 1977 Css Nr.1 Timisoara 5,5 40,5 44,5
38 28 CM Lung, Liviu-Catalin S50 ROU 2051 Cs Stud. Medicina Tim. 5,5 38,5 41,5
39 51 NM Bujorean, Dorel S65 ROU 1840 Cs Med. Giarmata Vii 5,5 36,5 37,5
40 21 FM Miroiu, G.Catalin ROU 2144 Ac De Sah Alfil Pitesti 5 48 52
41 34 I Ambru, Dan-Calin ROU 1995 Csm Cluj Napoca 5 46,5 49,5
42 29 WIM Dragomirescu,Angela S50 ROU 2046 Cs Stud. Medicina Tim. 5 45 48,5
43 31 NM Helmer, Janos S65 ROU 2008 Csm Cluj Napoca 5 43,5 47
44 41 I Arion, Ilie U20 ROU 1928 Cs Metalurgistul Cugir 5 43 46
45 52 I Marcu, Daria-Ana U16 ROU 1804 Cs Dinamo Bucuresti 5 42,5 45,5
46 45 I Hoanca, Alexia-Ioana U18 ROU 1909 Cs Univ.Sah Buc. 5 42,5 45
47 56 II Onica, V.Dominic U16 ROU 1762 Cs Med. Giarmata Vii 5 42 44,5
48 44 I Arba, C-tin-Andrei ROU 1916 Cs Sighetu Marmatiei 5 42 43,5
49 48 I Iuga, Ioan-Alexandru U16 ROU 1897 Lps Satu Mare 5 41,5 43,5
50 60 I Tarciuc, Ianis-Mihai U18 ROU 1729 Csm Unirea Alba Iulia 5 41 45
51 70 II Gheoghiu, Liviu S50 ROU 1623 Cm De Sah Alba Iulia 5 39,5 42
52 50 NM Craciun, Ovidiu S50 ROU 1840 Cs Metalurgistul Cugir 5 39,5 41,5
53 59 FC Raica, Viorel-Claudiu S50 ROU 1731 Cm De Sah Alba Iulia 5 37 40
54 55 CM Jiros, Doru S65 ROU 1762 Cs Metalurgistul Cugir 5 37 39,5
55 65 II Grosu, Tudor U18 ROU 1633 Acs Chess Family 5 37 38,5
56 74 II Raditoiu, Laurentiu S65 ROU 1596 Cs Metalurgistul Cugir 5 36,5 39,5
57 79 II Vesa, Mihai-Dragos U18 ROU 1555 Csm Unirea Alba Iulia 5 36 38,5
58 63 II Matei-Catruna, Andrei U14 ROU 1658 Clubul C.Sah Buc. 5 35 38
59 75 CM Murg, Gheorghe S65 ROU 1582 Cs Metalurgistul Cugir 5 35 36,5
60 73 II Macarie,Maia-Elisabeta U18 ROU 1598 Csm Unirea Alba Iulia 5 34 37
61 47 NM Miron, Ionel S65 ROU 1897 Acs Napocensis Activ  4,5 44,5 46
62 43 I Yarmolenko, Roman U18 ROU 1923 Juvenes Targu Mures 4,5 42 45
63 54 II Paraschiv, Gabriel ROU 1771 Cs Univ.Agora Sport C 4,5 41,5 45
64 57 I Timpau, Vasile ROU 1746 Csm Raraul Campulung 4,5 40,5 41,5
65 102 NM Crisan, Vlaicu-Marcel S50 ROU 1001 Acs Napocensis Activ 4,5 39,5 43
66 68 II Ilie, Eduard-Alexandru U10 ROU 1630 Cs Univ.Sah Bucurest 4,5 36,5 39,5
67 64 II Dumitrescu,Alex.-Petru U12 ROU 1642 Clubul C.Sah Buc. 4,5 35,5 38
68 88 II Cretu, Eduard Andrei U14 ROU 1474 Csm Unirea Alba Iulia 4,5 35 37,5
69 83 I Sandea, Dorin-Gh. S65 ROU 1503 Acs Napocensis Activ  4,5 35 37
70 72 II Dicu, Nicolae S65 ROU 1599 Cs Metalurgistul Cugir 4,5 35 37
71 77 I Zaharie, Ion-Dantes S50 ROU 1561 Cs Metalurgistul Cugir 4 41,5 44
72 42 I Bobocea, Laurentiu-V. ROU 1924 Csm Cluj Napoca 4 40,5 43,5
73 61 II Kumar, Ambar-David U18 ROU 1689 Acs La Bunicu Baia M. 4 39,5 42,5
74 118 FC Lascu, Mihai ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 4 39 43
75 76 II Jacodi, Tudor-Andrei U12 ROU 1572 Acs Oxygen 4 38,5 41
76 62 I Bruma, Ioan S65 ROU 1683 Clubul De Sah Al Mun. 4 36,5 39,5
77 101 II Boca, Dragos-Bogdan U16 ROU 1017 Cs Pegas Cluj Napoca 4 36 38,5
78 84 II Popa, Razvan-Nicolae U12 ROU 1501 Css Targu Mures 4 36 38
79 85 FC Nitu, Sergiu-Gabriel U18 ROU 1485 Acs Turnul Alb Sibiu 4 36 38
80 87 II Topircean, Ioan S65 ROU 1479 Cs Metalurgistul Cugir 4 35,5 38,5
81 80 II Gombos, Ioan-Mihai U12 ROU 1528 Csm Unirea Alba Iulia 4 35,5 38
82 96 II Ciulea, Radu-Gabriel U14 ROU 1425 Csm Unirea Alba Iulia 4 35 36,5
83 90 II Bucurenciu, Adr.Robert U10 ROU 1469 Acs Chess Family 4 34,5 36,5
84 115 FC Gradinaru, Andra U14 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 4 34 35,5
85 86 FC Manta, Seb.Gabriel U10 ROU 1483 Acs Smart Chess Sibiu 4 34 35
86 98 II Muraru-Teberean, David U10 ROU 1417 Cs Pegas Cluj Napoca 4 33 36
87 78 II Mitar, Octavian U18 ROU 1557 Cs Med. Giarmata Vii 4 32,5 34,5
88 53 I Vasilca, Cornel S50 ROU 1797 Cm De Sah Alba Iulia 4 31 33
89 121 FC Mezofii, Andrei ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 4 30,5 32
90 81 FC Grosu, Teodora U10 ROU 1520 Css Nr.1 Timisoara 4 30 32
91 126 FC Posteuca, Stefan U10 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 4 28 30
92 127 FC Stan, Vlad U08 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 4 25,5 27
93 38 I Grad, Gheorghe S65 ROU 1949 Clubul De Sah Al Mun. 3,5 40,5 43,5
94 69 FC Bardi, Robert U20 ROU 1629 Cs Pegas Cluj Napoca 3,5 39 42
95 97 FC Mihaila, Sorin-Florin ROU 1422 Csm Dacia Orastie 2010 3,5 35 38
96 67 II Macalet, Alex.-Ioan U14 ROU 1630 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 35 38
97 66 FC Marinescu, Rares U08 ROU 1633 Cs Universitar Sibiu 3,5 34,5 37
98 120 FC Mezofii, Alex.-Iulian U10 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 28 30
99 71 IV Aldea, Marin-Vasile S50 ROU 1608 Cm De Sah Alba Iulia 3 40 43
100 91 II Damian, Ben.Ephraim U10 ROU 1456 Csm Dacia Orastie 2010 3 39 42
101 100 I Ban, Raul-Nicolae ROU 1216 Cm De Sah Alba Iulia 3 36 37,5
102 94 FC Gombos, Iulian-Gabr. ROU 1440 Cm De Sah Alba Iulia 3 35,5 38,5
103 107 FC Bartha, Nimrod-Istvan U16 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 34,5 37,5
104 104 FC Arion, Ilie V. S50 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 3 34,5 37,5
105 89 FC Farima, Robert U10 ROU 1472 Acs Smart Chess Sibiu 3 34,5 37
106 105 FC Armencea,Cantemir-St. U10 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 3 34 35
107 92 FC Sandu, Victor U10 ROU 1456 Css Viitorul Cluj 3 32,5 33,5
108 95 FC Florea, David S50 ROU 1432 Csm Unirea Alba Iulia 3 32 34
109 108 FC Budae, Alexandru U10 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 32 33,5
110 82 II Florea, D.Alexander U10 ROU 1506 Cs Pegas Cluj Napoca 3 31,5 33
111 112 FC Craiu, Alex.-Daniel U12 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 30 31,5
112 128 FC Stere, Darin-Gabriel U08 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 3 29,5 31,5
113 106 FC Badalan-Martinescu,Dan U08 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 3 29 30
114 129 FC Vasilie, Denis-Andrei U08 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 28,5 30,5
115 124 FC Oprea, Sebastian-Bradius U12 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 28,5 30
116 109 FC Burchiu, Carina U12 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 28,5 29,5
117 132 FC Vinceler, Iulia-Maria U12 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 3 27,5 30
118 130 FC Vasilie, Stefan-Gabriel ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 3 27 28,5
119 125 FC Posteuca, George U08 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 3 26,5 27,5
120 93 FC Mihaila, Flavius-Mihai U14 ROU 1446 Csm Dacia Orastie 2010 2,5 38,5 39,5
121 99 FC Moga Craciun, Andrei U14 ROU 1401 Cs Metalurgistul Cugir 2,5 29,5 30,5
122 119 FC Macalet, Ant.Adriana U12 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 2,5 27 28,5
123 111 FC Cotoara, Irina-Anastasia U10 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 2,5 26,5 27,5
124 114 FC Furdui, David U12 ROU 1001 Csm Unirea Alba Iulia 2 32,5 33,5
125 103 FC Anca, Peter U12 ROU 1001 Cs Atlas Sah 2 30 31
126 110 FC Candea, Tatiana-Maria U12 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 2 28 29
127 116 FC Hentea, Teodor-Ioan U08 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 2 27,5 28,5
128 131 FC Vieru, Ayan-Dimitrie U08 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 2 25,5 28
129 117 FC Hlihor, Lucas U10 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 2 24,5 26
130 123 FC Neagu, Talida-Maria U10 ROU 1001 Acs Smart Chess Sibiu 1,5 22,5 24,5
131 122 FC Muntean, Brianna-Delena U10 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 1 23 24,5
132 113 FC Daramus, Maria-Diana U10 ROU 1001 Cs Metalurgistul Cugir 1 23 24

MF  MIROIU  George  Catalin  

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Club/City Pts. Res.
1 21 87 II Topircean, Ioan 1479 ROU Cs Metalurgistul Cugir 4
1
2 20 52 I Marcu, Daria-Ana 1804 ROU Cs Dinamo Bucuresti 5
1
3 6 6 GM Istratescu, Andrei 2416 ROU Clubul De Sah Al Mun. 7
0
4 14 46 I Mihalcescu, Alexandru 1899 ROU Css Viitorul Cluj-Nap. 6
1
5 14 40 I Dima, Ioan-Radu 1939 ROU Csm Bucuresti 6
1
6 5 4 GM Petrov, Martin 2432 BUL 7
0
7 13 42 I Bobocea, Laurentiu-Vlad 1924 ROU Csm Cluj Napoca 4
1
8 11 24 CM Radu, David Cr 2088 ROU Lps Satu Mare 7
0
9 13 39 FM Dragomirescu, Calin 1947 ROU Acs Chess Family 6
0